<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/46H5UJS</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/03.17.12.58</repository>
		<lastupdate>2022:03.17.12.58.06 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/03.17.12.58.06</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:01.03.16.46.02 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator {D 2022}</metadatalastupdate>
		<citationkey>CamposAlgaPrad:2022:EsReDe</citationkey>
		<title>Estratégia para reestruturação, desenvolvimento científico e tecnológico no gerenciamento de Base de Dados Instegrados ao Portal Web do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE</title>
		<project>Estratégia para reestruturação, desenvolvimento científico e tecnológico no gerenciamento de Base de Dados Instegrados ao Portal Web do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE</project>
		<year>2022</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>11</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>200 KiB</size>
		<author>Campos, Luís Henrique da Silva,</author>
		<author>Algarve, Viviane Regina,</author>
		<author>Prado, Marcelo Leme do,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJBH</resumeid>
		<group></group>
		<group>DIIAV-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<group>DIIAV-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Faculdade de Tecnologia (FATEC)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>luis.henrique_campos@outlook.com.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>viviane.algarve@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>marcelo.prado@inpe.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>luis.henrique_campos@outlook.com.br</e-mailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<edition>2a.</edition>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>x.</keywords>
		<abstract>Este trabalho tem como objetivo a continuidade ao projeto de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em andamento desde agosto de 2020, visando apoiar a Divisão de Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade (DIIAV), auxiliando no gerenciamento da estrutura de dados do projeto de pesquisas ambientado globalmente. Dentre alguns dos desafios científicos comumente encontrados atualmente, são os relacionados a diversidade e quantidade de informações espaciais e temporais geradas dentro da divisão. O gerenciamento, manipulação e análise destes dados, necessitam de um contínuo desenvolvimento e aprimoramento do sistema ao qual é realizado a organização e leitura destas informações, obtendo assim uma estruturação mais eficiente e dinâmica. Inicialmente o trabalho tratou de identificar possíveis melhorias no portal da divisão com a utilização de programação em PHP, Bootstrap e WordPress. Com o intuito de se obter uma maior eficiência nas implementações, utilizou-se dados coletados por meio do Google Analytics, que desta forma possibilitou analisar e converter estas informações em melhorias para a plataforma e alcançar o aprimoramento ao acesso às publicações realizadas pelos pesquisadores da DIIAV assim como o público em geral. Nesta nova etapa do projeto, houve a necessidade de treinamentos na utilização de ferramentas específicas para o desenvolvimento do portal, abrangendo os já mencionados: WordPress, linguagem em PHP, Bootstrap, Java Script, dentre outros. A princípio, foi realizado algumas melhorias relacionadas a configuração e manutenção de plug-ins, como exemplo o Smart Slider, afim de aprimorar a visualização de slides dentro da página home do tema padrão da DIIAV. Já em relação a estruturação e endentação do código, foram efetuadas algumas modificações para uma melhor organização e aparência dos ícones e imagens, visando um maior aproveitamento de editores de imagem e assim desenvolver novos ícones e banners para uma estrutura visual mais agradável e estruturada do portal. Dentro deste contexto e, seguindo o cronograma do projeto, além de um maior aprofundamento nos estudos do Google Analytics, permitindo assim a atualização das ferramentas disponibilizadas pelo portal, integração de novas bases de dados, acompanhamento e apoio na geração de índices de atendimento aos usuários internos e externos da DIIAV.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Relatorio_Final_PIBITI_2021_2022_Luis_Henrique_da_Silva_Campos.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<previousedition>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/08.12.13.39</previousedition>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/47KJQBP</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/09.14.20.14 4</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/PIBITI/INPE/CNPq.</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/03.17.12.58</url>
	</metadata>
</metadatalist>